Accueil path_arrow path_arrow
 
La population en chiffres

 

Population (féminin,masculin) Situation au 01.02.2011
  Nombre Pourcentage
Féminin

1111

49,66%

Masculin

1126

50,34%

 

Nationalité M F Nombre total Pourcentage
Albanaise 0 1 1 0,04%
Allemande 25 26 51 2,28%
Américaine 5 7 12 0,54%
Australienne 0 1 1 0,04%
Autrichienne 0 1 1 0,04%
Bélarussienne 0 2 1 0,04%
Belge 57 42 99 4,43%
Bosniaque 1 0 1 0,04%
Britannique 14 14 28 1,25%
Brésilienne 2 3 5 0,22%
Bulgare 1 3 4 0,18%
Canadienne 3 4 7 0,31%
Chilienne 0 1 1 0,04%
Chinoise 0 1 1 0,04%
Danoise 3 2 5 0,22%
Dominicaine 1 1 2 0,09%
El salvador 1 1 2 0,09%
Espagnole 5 3 8 0,36%
Estonienne 1 1 2 0,09%
Française 106 106 212 9,48%
Grecque 1 4 5 0,22%
Haïtienne 1 0 1 0,04%
Hongroise 2 1 3 0,13%
Indéterminé 1 0 1 0,04%
Irlandaise 1 3 4 0,18%
Italienne 35 26 61 2,73%
kosovare 3 2 5 0,22%
Luxembourgeoise 722 738 1460 65,27%
Marocaine 0 1 1 0,04%
Mauricienne 0 1 1 0,04%
Mexicaine 1 1 2 0,09%
Néerlandaise 2 1 3 0,13%
Nigériane 1 0 1 0,04%
Péruvienne 0 1 1 0,04%
Philippinne 1 3 4 0,18%
Polonaise 6 7 13 0,58%
Portugaise 109 86 195 8,72%
Roumaine 4 4 8 0,36%
Russe 0 1 1 0,04%
Slovène 1 2 3 0,13%
Sud-africaine 1 0 1 0,04%
Sud-coréenne 1 0 1 0,04%
Suédoise 4 2 6 0,27%
Suisse 1 0 1 0,04%
Tcheque 0 1 1 0,04%
Thaïlandaise 0 1 1 0,04%
Togolaise 0 1 1 0,04%
Tunisienne 2 0 2 0,09%
Ukrainienne 1 3 4 0,18%
Vietnamienne 0 1 1 0,04%
  1126 1111 2237 100,00%

 

 

Imprimer
© Administration Communale de Leudelange